MP Mandi Bhav – मध्यप्रदेश के शहरो का मंडी भाव
MP Mandi Bhav – मध्यप्रदेश के शहरो का मंडी भाव
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2065 | 2500 | 2380 |
मक्का | 2181 | 2280 | 2251 |
उडद | 4900 | 6400 | 5100 |
चना | 4512 | 4621 | 4550 |
सोयाबीन | 5000 | 7152 | 6850 |
रायडा सरसों | 5001 | 6875 | 6650 |
मूंगफली | 4600 | 6199 | 5800 |
पोस्ता | 83000 | 14000 | 114000 |
मैथी | 3500 | 7500 | 6850 |
अलसी | 8710 | 7250 | 6850 |
धनिया | 8001 | 13301 | 10500 |
अजवाईन | 5000 | 12400 | 10500 |
इसबगोल | 10400 | 14900 | 13500 |
अश्वगंधा | 10300 | 29800 | 21700 |
लहसुन | 1180 | 9380 | 2490 |
जौ | 2500 | 2840 | 2810 |
मसूर | 5800 | 6400 | 6000 |
कलौंजी | 8000 | 14700 | 12500 |
तुलसी बीज | 7000 | 21501 | 18000 |
प्याज | 300 | 715 | 500 |
चना डालर | 7800 | 8700 | 8300 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2260 | 2303 | 2280 |
उड़द | 4050 | 5401 | 4725 |
सोयाबीन | 5500 | 7346 | 6700 |
गेहू | 2080 | 2438 | 2175 |
चना | 4001 | 4681 | 4330 |
मसूर | 4800 | 6633 | 5710 |
धनिया | 8000 | 13200 | 10600 |
लहसुन | 600 | 7500 | 2600 |
मैथी | 4000 | 6000 | 5000 |
पोस्ता | – | – | |
अलसी | 5841 | 7141 | 6500 |
सरसों | 6100 | 6832 | 6460 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | |||
प्याज | |||
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 4003 | 8672 | 6360 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6400 | 6825 | 6700 |
चना | 3800 | 4449 | 4200 |
मक्का | 2090 | 2300 | 2150 |
गेहू | 2030 | 2136 | 2105 |
सरसों | 5800 | 6199 | 6101 |
बटना | |||
मसूर | 5301 | 5540 | 5375 |
तुअर | 4270 | 5351 | 5150 |
ज्वार | |||
मूंग |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 8705 | 9965 | 9515 | 08 वा. / 00 बे. |
गेहू | 2087 | 2250 | 2180 | 47 |
मक्का | 1873 | 2200 | 2010 | 49 |
सोयाबीन | 5945 | 5945 | – | 01 |
डॉलर चना | 7500 | 8995 | 8395 | 192 |
मौसमी चना | 4200 | 4510 | 4410 | 08 |
तुअर | – | – | – | – |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5100 | 12505 | 10000 |
गेहू | 2000 | 2312 | 2175 |
चना | 4150 | 4430 | 4325 |
ज्वार | e–kisan | ||
मक्का | 1940 | 2269 | 2075 |
तुअर | 4601 | 5625 | 5401 |
सोयाबीन | 6401 | 6850 | 6625 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 6177 | 6400 | 6300 |
सरसों |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2030 | 2095 | 2074 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 3851 | 4432 | 4325 |
सोयाबीन | 5101 | 6401 | 6200 |
मूंग | 5650 | 6251 | 6071 |
उड़द | |||
मक्का | 1871 | 2139 | 2040 |
तुअर | |||
सरसों | 4750 | 5000 | 4850 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
उड़द | |||
मूंग | 5000 | 6800 | 6600 |
डॉलर चना | 6000 | 8372 | 8245 |
चना | 4200 | 4600 | 4560 |
सरसों | |||
मक्का | 1900 | 2050 | – |
सोयाबीन | 4150 | 6942 | 6518 |
गेहू | 1881 | 2450 | 2100 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3905 | 7200 | 6940 |
गेहू | 2050 | 2420 | 2215 |
डॉलर चना | 4575 | 7705 | 6100 |
देसी चना | 3000 | 4475 | 4300 |
मक्का | |||
बटला | 2930 | 4300 | 3405 |
मसूर | 5720 | 5720 | – |
लहसुन | 500 | 1500 | 900 |
प्याज | 500 | 900 | 650 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3650 | 4500 | 4340 |
लहसुन | |||
उड़द | |||
डॉलर चना | 5700 | 8600 | 7909 |
मसूर | 5800 | 5800 | – |
मैथी दाना | 4480 | 5151 | 4900 |
सरसों | |||
बटला | 3000 | 5003 | 4010 |
सोयाबीन | 4122 | 8080 | 7110 |
गेह लोकवन | 2019 | 2391 | 2264 |
गेहू | 2020 | 2274 | 2148 |
गेहू शरबती |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2654 | 3431 | 2720 |
गेहू लोकवन | 2191 | 2330 | 2250 |
गेहू पूर्णा | 2160 | 2710 | 2200 |
गेहू मालवाराज | 2050 | 2136 | 2130 |
गेहू मिल | 1972 | 2100 | 2060 |
चना काटा | 3901 | 4502 | 4420 |
चना मोसमी | 3890 | 5200 | 4480 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 5250 | 8646 | 7500 |
चना काटकू | 5001 | 7010 | 6080 |
सोयाबीन | 3202 | 9400 | 7241 |
मसूर | 4510 | 6266 | 6175 |
राई | 5640 | 6401 | 6000 |
मक्का | 2042 | 2053 | – |
मैथी | |||
तुवर | 5040 | 5040 | – |
उड़द | |||
धनिया | |||
बटला | |||
प्याज | 200 | 901 | 400 |
लहसुन | 500 | 4390 | 1800 |
आलू | 300 | 701 | 500 |
शाजापुर मंडी भाव
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4100 | 5230 | 4250 |
डॉलर चना | 4800 | 5850 | 5100 |
धनिया | 8900 | 10000 | 9200 |
लहसुन | 550 | 3550 | 1300 |
मसूर | 4900 | 6200 | 5800 |
मक्का | 1950 | 2075 | 2000 |
सरसों | 5800 | 6210 | 6000 |
प्याज | 250 | 1120 | 700 |
आलू | 320 | 650 | 450 |
सोयाबीन | 5000 | 6813 | 6573 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2050 | 1975 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1750 | 2015 | 1850 |
गेहू सरबती | 2015 | 2550 | 2120 |